Gebühren, Entgelte, Steuern
Auszug (Stand: 26.06.2025)
Gebührenverzeichnis
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung
(vom 26.06.2025)
| Lfd. Nr. | Amtshandlung | Gebühr |
|---|---|---|
| 1. | Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) |
17,00 €/ZE |
|
||
| 2. | Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen | |
| 2.1 | Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen, inkl. Fotokopierkosten unter anderem:
|
|
| 2.1 a | für die erste Beglaubigung, Bestätigung, Bescheinigung | 7,80 € |
| 2.1 b | für jede weitere Beglaubigung, Bestätigung, Bescheinigung | 1,90 € |
| 2.2 | steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung | 16,00 €/Fall |
| 2.3 | Bescheinigung über entrichtete Kinderbetreuungskosten | 22,50 €/Fall |
| 2.4 | Auskunft über Erschließungsbeiträge, Erklärung der Gemeinde über möglicherweise bestehende Beitragspflicht | 21,50 €/Fall |
| 2.5 | Spendenbescheinigungen | gebührenfrei |
| 3. | Fotokopien und Ausdrucke | |
| 3.1 | Fotokopien, Ausdrucke (Scannen, Mailen und Faxen) aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern, Plänen usw. | |
| 3.1 a | für die erste Seite | 5,60 € |
| 3.1 b | für jede weitere Seite | 1,10 € |
| 4. | Melderecht | |
| 4.1.1 | einfache / erweiterte Auskunft aus dem Melderegister (§§ 18, 44, 45 Abs. 1 BMG) | 14,50 €/Fall |
| 4.1.2 | elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal (§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 4 BW AGBMG) | *** Die Gebühren werden direkt durch das Rechenzentrum erhoben *** |
| 4.1.3 | Gruppenauskunft (§ 46 Abs. 1, § 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG) | 39,00 €/Fall |
| 4.2 | Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 3 KomWG) | 14,50 €/Fall |
| 4.3 | Lebensbescheinigung für private oder gesetzliche Renten- und Pensionszwecke | 14,50 €/Fall |
| Lebensbescheinigungen für gesetzliche Renten aus der EU | keine Gebühren | |
| 4.4 | schriftliche Auskunft über die Steuer-ID | 9,80 €/Fall |
| 5. | Feiertagsrecht | |
| 5.1 | Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes (§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) | 19,50 €/Fall |
| 5.2 | Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) | 19,50 €/Fall |
| 6. | Fischereischeine | |
| Die Fischereiabgabe nach den aktuell gültigen Vorschriften wird neben der Verwaltungsgebühr für Fischereischeine erhoben. | ||
| 6.1.1 | Fischereischein auf Lebenszeit / Jahresfischereischein (§§ 31, 32 FischG) | 35,00 €/Fall |
| 6.1.2 | Jugendfischereischein | 17,50 €/Fall |
| 6.2 | Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (§§ 35, 36 FischG), die erstmalige Einziehung ist bei der Erteilung des Fischereischeins enthalten | 14,50 €/Fall |
| 7. | Fundsachen | |
| Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder | ||
| 7.1 | bei Sachen bis zu 50 € Wert | gebührenfrei |
| 7.2 | bei Sachen über 50 € Wert; sowie elektronische Geräte mit Speichermöglichkeit (Digitalkameras, Smartphones, u.ä.), Schlüssel für Schließanlagen, Eingangstüren und Kraftfahrzeuge |
18,50 €/Fall |
| 8. | Bestattungsrecht | |
| 8.1 | Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 BestattG) | 17,00 €/Fall |
| 8.2 | Ausstellung einer Urnenanforderung | 7,70 €/Fall |
| 8.3 | Anordnung der Bestattung (§ 31 BestattG) | 14,50 €/ZE |
| 9. | öffentliche Leistung im Kirchenaustrittsverfahren | 21,00 €/Person |
| 10. | Gewerberecht | |
| 10.1.1 | Gewerbe-Anmeldung (§ 14 GewO) | 29,00 €/Fall |
| 10.1.2 | Gewerbe-Abmeldung | 14,50 €/Fall |
| 10.1.3 | Gewerbe-Ummeldung | 19,50 €/Fall |
| 10.2 | Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister | 14,50 €/Fall |
| 10.3.1 | Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO) | 29,00 €/Fall |
| 10.3.2 | Bestätigung des Aufstellungsortes von Spielgeräten (§ 33 c Abs. 3 GewO) | 39,00 €/Fall |
| 10.3.3 | Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs. 1 GewO) | 19,50 €/Fall |
| 10.4 | Erlaubnis für das gelegentliche Feilbieten von Waren (§ 55 a Abs. 1 GewO) | 19,50 €/Fall |
| 11. | Gaststättenrecht | |
| 11.1 a | Gestattungen bis zu 4 Tagen (§ 12 GastG) für den ersten Tag | 16,00 € |
| 11.1 b | für jeden weiteren Tag | 5,40 € |
| 11.2 | Sperrzeitverkürzung bei einzelnen Betrieben für einzelne Tage | 19,50 €/Fall |
| 12. | Baurecht | |
| 12.1 | Ausstellung eines Negativzeugnisses (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts) nach § 28 Abs. 1 BauGB / § 29 Abs. 6 Satz 10 WG / § 25 LWaldG | 57,50 €/Fall |
| 12.2 | Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis | 31,00 €/Fall |
| 13. | Straßenrechtliche Sondernutzung | |
| 13.1 | Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus | 19,50 €/Fall |
| 13.2 | Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten | 24,50 €/Fall |
| 14. | Auskünfte nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz | 16,50 €/ZE, max. 500,00 € |
| bei Kosten von über 200,00 € ist der Antragsteller vorab gebührenfrei zu informieren, damit dieser ggf. die Weiterverfolgung des Antrags klärt | ||
| 15. | Polizei- und Ordnungsrecht | 14,50 €/ZE |
|
||
| 16. | öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz | |
| 16.1 | Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks | 29,00 €/Fall |
| 16.2 | Bewilligung von Ausnahmen von den Verkaufs- und Abbrennverboten nach dem Sprengstoffgesetz | 24,50 €/Fall |
| 16.3 | sonstige öffentliche Leistungen nach dem Sprengstoffgesetz | 14,50 €/ZE |
| nachrichtlich: ZE = Zeiteinheit = 0,25 Industrie-Minuten | ||



Grußwort von
Instagram